Important! Minimum Cashout $5.00 for all the members. Now verified members send us request for cashout. Thanks
موقع شبيه بالموقع الشهير ترافيك مونسون
Cashlink Ads الموقع يعطيك عن كل محال 100% من
Revenue Share Advertising Packs
Green Position A (10 Days Plan):
| Cost Per Share | $10.00 |
| Cash Link Credits | 250 |
| Profit Per Share | 110% (Each Share Will Mature @ $11.00) |
| Duration | Each Share Will Complete within 10 days. |
Green Position B (15 Days Plan) :
| Cost Per Share | $30.00 |
| Cash Link Credits | 500 |
| Profit Per Share | 125% (Each Share Will Mature @ $37.50) |
| Duration | Each Share Will Complete within 15 days. |
Green Position C (25 Days Plan):
| Cost Per Share | $50.00 |
| Cash Link Credits | 1000 |
| Profit Per Share | 135% (Each Share Will Mature @ $67.50) |
| Duration | Each Share Will Complete within 25 days. |
Green Position D (30 Days Plan): (Buy From Purchase Balance)
| Cost Per Share | $10.00 |
| Cash Link Credits | 250 |
| Profit Per Share | 150% (Each Share Will Mature @ $15.00) |
| Duration | Each Share Will Complete within 30 days. |
| Note | Green Position D For Verified Members Only |
Choose Your Share Position to Buy :
| Prefered Share Position | |
| How many shares? | |
| Website URL? | |
| Payment Method | |
للتسجيل في الموقع المرجو النقر على الرابط التالي
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire